|
Detail produk:
|
| Nomor Bagian: | UW-500 | Penggunaan/Aplikasi: | bank |
|---|---|---|---|
| Merek: | Kejayaan | Jenis mesin: | Sepenuhnya Otomatis |
| Menghitung Kecepatan:: | Kira -kira. 720 Notes/Min. | Kapasitas Penumpuk: | Catatan 4 x 500 |
| Tolak kapasitas saku: | Catatan 2 x 150 | Kapasitas Hopper: | 1000 lembar |
| Menyoroti: | Mesin Pengurut Banknote Untuk Bank,Pengurut Mata Uang Glory,Mesin Pengurut Banknot |
||
| Dimensi (W x D x H) | 600 x 445 x 600 mm |
| Berat badan | Sekitar 80 kg. |
| Pola Pengelompokan | 5 |
| Kapasitas Hopper | 1000 lembar. |
| Menghitung Kecepatan | Sekitar 720 nada per menit |
| Kapasitas Stacker | 4 x 500 uang kertas |
| Kapasitas kantong ditolak | 2 x 150 uang kertas |
| Detektor Pola Mata Uang | Dual CIS (Contact Image Sensor), IR (Infrared), UV (Ultraviolet), FL (Fluorescence), MG (Magnetic), Deteksi pita lebar penuh |
| Sumber Daya | AC 100-240V +/- 10%; 1,2-0,8A, 50/60Hz |
| Sambungan eksternal | RS-232C x 2 untuk antarmuka PC dan printer, RS-232C x 1 untuk keyboard numerik |
Kontak Person: Elin Chen
Tel: +86 13926975636