Tiger Spare Parts Co., Ltd. dapat menyediakan Keyboard Diebold Nixdorf EPP7 BSC EPP untuk sistem ATM Diebold Nixdorf. Diebold Nixdorf EPP7 BSC adalah Perangkat Masukan PIN Aman (EPP) yang dirancang untuk aplikasi ATM. Perangkat ini dapat disediakan dalam berbagai tata letak bahasa, termasuk Inggris, Rusia, Spanyol, Prancis, Arab, Rumania, dan versi bahasa lainnya sesuai ketersediaan dan kebutuhan pelanggan.
Kami dapat membantu mencari dan menyediakan keypad EPP7 BSC dengan tata letak bahasa yang berbeda, seperti:
| Nomor Suku Cadang | Nomor Suku Cadang | Deskripsi |
|---|---|---|
| 1750344829 | 01750344829 | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(ZA),QZ1,BLA |
| 1750344831 | 01750344831 | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 1750344578 | 01750344578 | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(AU),QZ1,BLAN |
| 1750344852 | 01750344852 | EPP7(BSC),LSH,755,SPA(MX) |
| 1750339514 | 01750339514 | EPP7,LSH,755,SPA(MX),BSC KEYBOARD |
| 49249940755B | 49‑249940‑755B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA (MX),NUM,000,X,I,O_ |
| 49249451768A | 49‑249451‑768A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG(US),QZ1 |
| 49249451768B | 49‑249451‑768B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SIG,ENG(US),QZ1 |
| 49249440726A | 49‑249440‑726A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440721B | 49‑249440‑721B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(ZA),QZ1,BLA |
| 49249440764A | 49‑249440‑764A | EPP7(BSC),LGE,STSTL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,O |
| 49249440764B | 49‑249440‑764B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X. |
| 49249440721A | 49‑249440‑721A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(ZA),QZ1,BLA |
| 49249440725A | 49‑249440‑725A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA |
| 49249440725B | 49‑249440‑725B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE |
| 49249440754B | 49‑249440‑754B | EPP7(BSC) Spanyol |
| 49249440732B | 49‑249440‑732B | EPP7(BSC),LGE,ST,STL,FRE,QZ1 |
| 49249440757B | 49‑249440‑757B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CALC,DEC PT |
| 49249440700B | 49‑249440‑700B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ARA,NUM,DEC PT |
| 49249434000A | 49‑249434‑000A | EPP7(BSC)MDL,LGE,POLYMER,HTR |
| 49249440704A | 49‑249440‑704A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI(TW),NUM,BLA |
| 49249440704B | 49‑249440‑704B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,CHI(TW),NUM,BLA |
| 49249440707A | 49‑249440‑707A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(AU),QZ1,BLA |
| 49249440707B | 49‑249440‑707B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(AU),QZ1,BLA |
| 49249440710A | 49‑249440‑710A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(BE),NUM,COMMA,X,<,O_ |
| 49249440710B | 49‑249440‑710B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(BE),NUM,COM |
| 49249440713B | 49‑249440‑713B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(GB),NUM,BLA |
| 49249440726A | 49‑249440‑726A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440726B | 49‑249440‑726B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,FRE,QZ1,COMMA,X |
| 49249440733A | 49‑249440‑733A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440733B | 49‑249440‑733B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,HUN,NUM,COMMA,X |
| 49249440736A | 49‑249440‑736A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440736B | 49‑249440‑736B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,ABC2,PLUS,X |
| 49249440737A | 49‑249440‑737A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440737B | 49‑249440‑737B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ITA,NUM,BLANK,X |
| 49249440738A | 49‑249440‑738A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49249440738B | 49‑249440‑738B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,KAZ/RUS,NUM,DEC |
| 49249440739A | 49‑249440‑739A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440739B | 49‑249440‑739B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,MAY,QZ1,BLANK,X |
| 49249440740A | 49‑249440‑740A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440740B | 49‑249440‑740B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POL,NUM,COMMA,X |
| 49249440746A | 49‑249440‑746A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440746B | 49‑249440‑746B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,POR,NUM |
| 49249440747A | 49‑249440‑747A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440747B | 49‑249440‑747B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUM,NUM,000 |
| 49249440748A | 49‑249440‑748A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440748B | 49‑249440‑748B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,RUS,NUM DEC PT |
| 49249440749B | 49‑249440‑749B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,HRV,NUM,COMMA |
| 49249440755A | 49‑249440‑755A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA(MX),NUM,000 |
| 49249440755B | 49‑249440‑755B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA(MX),NUM,000 |
| 49249440763A | 49‑249440‑763A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X,I,_,O |
| 49249440763B | 49‑249440‑763B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,BLANK,X |
| 49249440768A | 49‑249440‑768A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(US),QZ1,O,< |
| 49249440768B | 49‑249440‑768B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(US),QZ1,O,< |
| 49249440770B | 49‑249440‑770B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,ENG(US),QZ1,PLU |
| 49249440777A | 49‑249440‑777A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440777B | 49‑249440‑777B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,NUM,I,X,O,_ |
| 49249440787B | 49‑249440‑787B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,SPA,CAL,CORREG |
| 49249440789A | 49‑249440‑789A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000,X,I |
| 49249440789B | 49‑249440‑789B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TUR,NUM,000,X,I |
| 49249442707A | 49‑249442‑707A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG(AU),QZ1, |
| 49249442707B | 49‑249442‑707B | EPP7(BSC),LGE,ST STL,NO HTR,ENG(AU),QZ1, |
| 49249446708A | 49‑249446‑708A | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG(AU),QZ1,BL |
| 49249446759B | 49‑249446‑759B | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,SPA,NUM‑INS… |
| 49249446769B | 49‑249446‑769B | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG(US),QZ1,BL |
| 49249446786B | 49‑249446‑786B | EPP7(BSC),LGE,POLYMER,HTR,ENG,(VIETNAM),Q |
| 49249450796A | 49‑249450‑796A | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERTIFICAT |
| 49249450796C | 49‑249450‑796C | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERTIFICAT |
| 49249450796E | 49‑249450‑796E | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| 49249450796G | 49‑249450‑796G | EPP7(BSC),LGE,ST STL,HTR,TEST,CERT/SIG |
| 49255715707A | 49‑255715‑707A | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(AU),QZ1,BLAN |
| 49255715707B | 49‑255715‑707B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(AU),QZ1,BLAN |
| 49255715721A | 49‑255715‑721A | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715721B | 49‑255715‑721B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ENG(ZA),QZ1,BLAN |
| 49255715736A | 49‑255715‑736A | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715736B | 49‑255715‑736B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,ITA,ABC2,PLUS,X, |
| 49255715789B | 49‑255715‑789B | EPP7(BSC),SM,ST STL,CER,TUR,NUM,X,<,I,O |
Legenda dan tata letak keyboard yang berbeda dapat dipilih sesuai dengan pasar sasaran dan konfigurasi ATM.
Seri EPP7 telah digunakan di berbagai platform ATM Diebold Nixdorf, terutama konfigurasi ATM yang berbasis keluarga produk DN. Tergantung pada varian EPP7, firmware, antarmuka, dan konfigurasi ATM yang tepat, aplikasi dapat mencakup:
Penting: Kompatibilitas EPP harus dikonfirmasi berdasarkan nomor suku cadang lengkap, versi perangkat keras, antarmuka, konfigurasi firmware/keamanan, dan model ATM sebelum memesan. Varian EPP7 yang berbeda mungkin tidak dapat dipertukarkan.
Semua produk dapat diuji secara profesional sebelum pengiriman, dan dukungan kustomisasi atau pencarian tersedia untuk persyaratan tertentu.
Jika Anda mencari Diebold Nixdorf EPP7 BSC dalam versi bahasa Inggris, Rusia, Spanyol, Prancis, Arab, Rumania atau versi bahasa lainnya, silakan hubungi kami dengan nomor suku cadang, bahasa, model ATM, dan jumlah yang dibutuhkan. Kami dapat memeriksa ketersediaan dan memberikan solusi yang sesuai.
Tiger Spare Parts Co., Ltd. — Sumber Terpercaya Anda untuk Suku Cadang ATM Diebold Nixdorf.
Whatsapp: +86 13926975636
Email: sales@atmpart.com.cn
Kontak Person: Ms. Elin Chen
Tel: +86 13926975636