|
Detail produk:
|
| Model: | 9250/9250N/8240/2840N | Merek: | GRG Banking |
|---|---|---|---|
| Jaminan: | 90 hari | Kondisi: | Asli baru |
| Bagian tersedia: | Rangkaian lengkap suku cadang dispenser GRG untuk 9250/9250N/8240/8240N (kontak untuk daftar khusus | Tersedianya: | Tersedia untuk sebagian besar model/suku cadang; pesanan massal tersedia dengan waktu tunggu khusus |
| Menyoroti: | GRG ATM suku cadang,GRG Banking H68 suku cadang,Komponen GRG ATM 9250N |
||
Model ATM GRG Banking 9250, 9250N, 8240, dan 8240N mengandalkan sistem dispenser berkinerja tinggi untuk penanganan uang tunai yang akurat—kritis untuk layanan perbankan tanpa gangguan. Kami menawarkan berbagai macam suku cadang pengganti GRG Banking asli yang dirancang khusus untuk unit dispenser ini, yang mencakup komponen aus, sensor, suku cadang mekanis, dan modul kontrol. Setiap suku cadang memenuhi standar kualitas GRG yang ketat, memastikan kompatibilitas yang mulus, mengurangi kemacetan, dan memperpanjang masa pakai dispenser untuk lingkungan ATM volume rendah hingga menengah
| Model ATM | Jenis Dispenser | Spesifikasi Dispenser Utama |
|---|---|---|
| GRG 9250 | Dispenser uang tunai volume menengah | Kapasitas hingga 1.200 catatan; denominasi tunggal/multi |
| GRG 9250N | Dispenser volume menengah yang ditingkatkan | Kapasitas hingga 1.500 catatan; pemantauan yang diaktifkan jaringan |
| GRG 8240 | Dispenser tingkat pemula | Kapasitas hingga 800 catatan; validasi dasar |
| GRG 8240N | Dispenser tingkat pemula plus | Kapasitas hingga 1.000 catatan; peningkatan daya tahan |
![]()
Ideal untuk operator ATM, lembaga keuangan, dan penyedia layanan yang memelihara model GRG Banking 9250/9250N/8240/8240N. Kasus penggunaan utama meliputi:
| Model | Nomor Bagian | Nama Produk |
| CDM8240 | 201020013048 | Modul dispenser UANG TUNAI GRG CDM8240 |
| CDM8240 | 502011775 | Penyaji Catatan GRG H22 CDM8240 |
| CDM8240 | 502011941 | Penumpuk Catatan GRG CDM8240 |
| CDM8240 | 502011774 YT4.029.025 | Transportasi Catatan GRG CDM8240 |
| CDM8240 | YT4.029.039 | Pengumpan Catatan CDM8240 |
| CDM8240N | 201020185046 YT2.291.2088-P | MODUL DISPENSER UANG TUNAI CDM8240N |
| CDM8240N | YT4.029.0783 502014499 | Penyaji Catatan GRG CDM8240N |
| CDM8240N | 502014487 YT4.100.2172 | REJECT VAULT CDM8240N/NV-RV-001 |
| CDM8240N | 502014465 YT4.100.2158 | KASET CATATAN CDM8240N/NV-NC-001 |
| CRM9250 | YT4.029.099 | Transportasi Linker GRG9250 H68N CRM9250-LT-001R |
| CRM9250 | YT4.029.206 | Pengumpan Catatan Atas GRG H68N 9250 NF-001 |
| CRM9250 | YT4.029.063 | Rana GRG 68NH 9250 |
| CRM9250 | YT4.029.068 | Transportasi Pengumpan Catatan GRG 9250 H68N NFT |
| CRM9250 | YT4.029.065 | Escrow Catatan GRG H68N CRM9250-NE-001 |
| CRM9250N | YT4.029.0929 502021391 | VALIDATOR CATATAN CRM9250N |
| CRM9250N | YT4.029.0930 502015431001 | Transportasi Catatan-Kanan (Atas) |
| CRM9250N | YT4.029.0888 502015232001 | CRM9250N-NE NOTE ESCROW |
| CRM9250N | YT4.0929.0900 502015206001 | 9250N LRB (EN) H68VL |
| CRM9250N | YT4.029.0799 502014949058 | KASET DAUR ULANG CRM9250N (EN) |
| CRM9250N | YT2.503.0497 4500025403 | Papan kontrol CRM9250N |
| Lainnya... | Lainnya... | Lainnya... |
Kontak Person: Christy Zhao
Tel: +86 13697717358