|
Detail produk:
|
| Jenis: | Printer ID Card Datacard SD460 dan Sparepartnya | Nomor model: | SD460 |
|---|---|---|---|
| Merek: | Kartu data | Teknologi Cetak: | Sublimasi pewarna/transfer termal resin langsung ke kartu |
| Konektivitas: | USB 2.0 dua arah kecepatan tinggi; Ethernet 10 Base-T/100-Dase-TX (dengan lampu aktivitas) | Jaminan: | 3 bulan |
| Kondisi: | Baru / diperbarui | ||
| Menyoroti: | Printer Kartu Datacard,Printer Kartu PVC,Printer Kartu Performa Puncak |
||
Datacard SD460 ID Printer Kartu PVC dengan Laminator
Perlengkapan
| Deskripsi | Nomor Bagian |
| Pembersih Swab 5 Paket | 507377-001 |
| Kartu Pembersih - 10 Paket | 552141-002 |
| Kit Pembersih Sleeve - 5 Paket | 569946-001 |
| Kit Pembersih Sleeve - 10 Paket | 570113-001 |
| Pembersih Spindle | 572880-001 |
| Pengumpulan kartrid pita | 509204-999 |
| Perangkat kepala cetak termal | 546504-999 |
| Kit Ribbon Warna - YMCKT (250 Yield) | 534000-002 |
| Kit Ribbon Warna - YMCKT (500 Yield) | 534000-003 |
| Kit Ribbon Warna - YMCKT (250 Panel Short Yield) | 534000-004 |
| Kit pita warna - kt (1000 hasil) | 534000-005 |
| Kit Ribbon Monochrome - Biru Hitam (1500 hasil) | 532000-003 |
| Kit Ribbon Monochrome - Putih (1500 hasil) | 532000-004 |
| Kit Ribbon Monochrome - Merah (1500 hasil) | 532000-005 |
| Kit Ribbon Monochrome - Perak (1500 hasil) | 532000-006 |
| Kit Ribbon Monochrome - Hijau (1500 hasil) | 532000-007 |
| Kit Ribbon Monochrome - Emas (1500 hasil) | 532000-008 |
| Kit Ribbon Monochrome -Cratch Off (1500 Yield) | 532000-009 |
| Monochrome Ribbon Kit - HQ Hitam (500 hasil) | 532000-052 |
| Monochrome Ribbon Kit - HQ Hitam (1500 hasil) | 532000-053 |
| Kit Ribbon Monochrome - Perak logam (1500 hasil) | 532000-054 |
| Kit Ribbon Monochrome - Emas Metallik (1500 hasil) | 532000-055 |
| Stickicards (100 kartu per kotak) | 597640-001 |
Semua perlengkapan pita yang tercantum di atas datang dalam kit yang mencakup pita, lengan pembersih, dan kartu pembersih.
Model
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 509204-999 | Pengumpulan kartrid pita | 1 |
| 2 | 504789-001 | Tutup Kartrid Ribbon | 1 |
| 4 | 508812-001 | Tutup lengan ayunan | 1 |
| 6 | 534090-001 | Pangkalan yang diperpanjang | 1 |
| 7 | 803349-201 | Kaki dasar kandang (Pengikat) | 4 |
| 8 | 504804-001 | Lapisan yang diperluas | 1 |
| 9 | 537009-001 | Dasar Tray | 1 |
Tray Input 100 Kartu
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 504802-001 | 100 Card Input Assembly (Termasuk penutup dan tutup) | 1 |
| 2 | 504784-001 | 25 Penutup Keluar Kartu | 1 |
| 3 | 543057-001 | Panel antarmuka dengan LCD | 1 |
| 4 | 504785-029 | Bezel depan (Blank) | 1 |
| 6 | N/A | Lihat Input Hopper Frame di halaman 13. | 1 |
Input Hopper Frame
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 543759-001 | Pilih blok perakitan | 1 |
| 2 | 543871-001 | Pengaturan Roller Pick | 1 |
| 3 | Pembuatan dan pemasangan | Gerbang Musim Semi | 1 |
| 4 | 504660-001 | Input Hopper Frame | 1 |
| 5 | 572868-001 | Pilih Gate Assembly | 1 |
| 6 | 572871-999 | Pengambil (Termasuk Crankshaft, Clutch dan Drive Pick Gear) | 1 |
| 9 | 535859-001 | Pilih Ribbon Motor | 1 |
| 10 | 589060-001 | Peralatan penggerak pita | 1 |
| 11 | 810421-008 | Sekrup Torx PH M2X8 | 2 |
Lengan ayunan
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 504229-001 | Pengumpulan swingingarm | 1 |
| 2 | 535859-001 | Motor pick/ribbon | 1 |
| 3 | 589060-001 | Peralatan penggerak pita | 1 |
| 4 | 810421-008 | Sekrup Sems Torx PH M2X8 | 2 |
| 5 | 546504-999 | Perangkat kepala cetak termal | 1 |
| 6 | 538862-001 | Penggemar, 35x35x6 | 1 |
Drive Train, sisi kanan
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 810450-001 | Damping, Ukuran 2 | 1 |
| 2 | 572888-001 | Spring, Torsi, Swinging Arm | 1 |
| 3 | 572770-001 | Rol back-up | 1 |
| 4 | 572762-001 | Gear Cam | 1 |
| 5 | 572763-001 | Gear Cam Idler | 1 |
| 6 | 572773-001 | Cam Slide | 1 |
| 7 | Pembuatan dan pemasangan | Cam Shaft | 1 |
| 8 | Pembuatan dan pemasangan | Roller Cadangan Registrasi | 1 |
| 9 | 572764-001 | Bracket Roller Cadangan | 3 |
| 10 | 505560-001 | Spring cadangan | 3 |
| 11 | 572768-001 | Rol Pembersih Atas | 1 |
| 12 | 551471-001 | Panduan Kartu | 1 |
| 13 | 505542-001 | Panduan Kartu | 1 |
| 14 | 558323-005 | Capstan, Roller Sleeve (Hanya pita non-magnetik) | 1 |
Mengemudi Kereta, Sisi Kiri
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 572773-001 | Cam Slide | 1 |
| 2 | 568093-001 | Sabuk Pegang Sabuk | 1 |
| 3 | 572765-001 | Pembersih Drive Roller | 1 |
| 4 | 505560-001 | Spring cadangan | 3 |
| 5 | 572764-001 | Bracket Roller Cadangan | 3 |
| 6 | 544482-001 | Flanged Drive Pulley 35T | 2 |
| 7 | 572772-001 | Penekanan Sabuk | 1 |
| 8 | 554202-001 | Sabuk waktu 6MM W 334T P 2MM STD | 1 |
| 9 | 574459-001 | Plat sabuk | 1 |
| 10 | 572766-001 | Penggerak registrasi | 1 |
| 11 | 544584-001 | Pulley pengendara | 5 |
| 13 | 572767-001 | Penggerak Roller | 1 |
| 14 | 572761-001 | Cam | 1 |
| 15 | 572758-001 | Perangkat Rol Platen | 1 |
| 16 | 542820-001 | Plat Rol Platen | 1 |
Berbagai Komponen
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 552143-002 | Sikat statis perekat | 2 |
| 2 | 566406-001 | Papan Antenna RFID | 1 |
| 3 | 566752-001 | Head Lock Sensor, Ribbon Reflektif | 1 |
| 4 | 566751-001 | Input kartu, kartu keluar, dan sensor rumah kamera, slot lebar | 3 |
| 5 | 569419-001 | Gelang gerbang | 1 |
| 6 | 809428-206 | Sekrup Sems Torx PH M3X8 | 4 |
| 7 | 504226-001 | Klip Pengendali Kawat | 5 |
| 8 | Pembuatan dan pemasangan | Pengumpulan Cam Drive | 1 |
| 9 | 809561-005 | Keris Ferrit | 1 |
| 10 | 506335-994 | Mesin cetak PWB (SD260L Standar D3) | 1 |
| 506339-994 | Mesin cetak PWB (SD360 Standard D3) | ||
| 506339-995 | Mesin cetak PWB Assembly (SD360 Open Card D3) | ||
| 507428-998 | Mesin cetak PWB (SD460 Standar D3) | ||
| 11 | 572786-001 | Pengumpulan Motor Transportasi | 1 |
| 12 | 504228-999 | Pengumpulan transportasi | 1 |
| 13 | 572899-001 | Magnetic Encoder Board (Ribbon Motion) | 1 |
Kabel
| Nomor Bagian | Deskripsi | Hubungan | Jumlah |
| 574154-001 | Pengumpulan Kabel TPH | Kepala cetak ke Mesin Cetak PWB | 1 |
| 535644-001 | Sensor Encoder Kabel Perhimpunan | Papan RFID untuk Mesin Cetak PWB | 1 |
| 535644-001 | Sensor Encoder Kabel Perhimpunan | Magnetic Encoder untuk Mesin Cetak PWB | 1 |
| 809519-001 | Pengumpulan Kabel USB 6FT (dengan Ferrite) | Printer USB ke PC USB. | 1 |
| 809561-005 | Keris Ferrit | Keris ferrite dipasang di sekitar printer kepala kipas dan pita kabel motor. |
Pasokan Listrik dan Kabel
| Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 804517-003 | US/NA Power Cord. 10A, 18GA 3CND, 125VAC | 1 |
| 809440-001 | Kabel Daya Internasional Eropa, 10A | 1 |
| 809440-003 | Kabel Daya Internasional UK, 10A | 1 |
| 809440-004 | Kabel Listrik Internasional Denmark, 10A | 1 |
| 809440-005 | Kabel Listrik Internasional India, 10A | 1 |
| 809440-007 | Kabel Listrik Internasional Italia, 10A | 1 |
| 809440-008 | Kabel Daya Internasional Swiss, 10A | 1 |
| 809440-009 | Kabel Listrik Internasional China, 10A | 1 |
| 809440-010 | Kabel Listrik Internasional Australia, 10A | 1 |
| 809440-011 | Kabel Listrik Internasional Israel, 10A | 1 |
| 809440-012 | Kabel Listrik Internasional Brazil, 10A | 1 |
| 809445-001 | Kabel Daya Internasional Jepang, 7A, 125V | 1 |
| 810499-001 | Sumber Daya | 1 |
Pita non-magnetik
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 572774-001 | Jembatan pita | 1 |
| 2 | 552143-002 | Sikat statis perekat | 1 |
| 3 | 572764-001 | Bracket Roller Cadangan | 1 |
| 4 | 543346-001 | Spring cadangan | 1 |
| 5 | 558323-005 | Capstan Roller Sleeve | 1 |
| 6 | 572771-001 | Roller Cadangan Registrasi | 1 |
| 7 | 566753-001 | Sensor Indeks Pita, Fotocell Reflektif Pita | 1 |
Opsi pita magnetik, ISO (IAT), JIS (NTT)
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 543346-001 | Spring cadangan | 1 |
| 2 | 538849-001 | Encoder Mounting Bracket | 1 |
| 3 | 806850-410 | Sekrup Torx | 1 |
| 4 | 811312-001 | Pengkode optik | 1 |
| 5 | 809429-108 | Phillips Screw | 2 |
| 6 | 538819-001 | Magstripe Encoder Cable Assembly | 1 |
| 7 | 807519-104 | Bentrokan | 2 |
| 8 | 569585-001 | Papan strip magnetik | 1 |
| 9 | 543829-001 | Baca/Tulis MS Kepala 3-Track Gimbal ISO | 1 |
| 543830-001 | Baca/Tulis MS 1-Track Gimbal JIS | ||
| 10 | 538891-001 | Magstripe Rocker Assembly (Pengaturan Magstripe Rocker) | 1 |
Pilihan Kartu Cerdas
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 2 | 588345-001 | Tutup Dasar Kartu Cerdas | 1 |
| 4 | 541756-001 | Kabel perakitan, pilihan kartu pintar ke papan utama | 1 |
| 5 | 535349-001 | Kontak Smart Card Mount | 1 |
| 6 | 588304-001 | Panduan Kartu Smart Card | 1 |
| 7 | 574318-001 | Opsi PWA Interface Assembly | 1 |
| 8 | 566751-001 | Wide Slot Photocell (Pendaftaran Kartu Cerdas) | 1 |
| 9 | 552143-002 | Sikat statis perekat | 1 |
| 10 | 588296-001 | Smart Card Base, Duplex | 1 |
| 12 | 569419-001 | Gelang gerbang | 1 |
| 13 | 503396-001 | Smart Card Station Spring | 1 |
| Opsi Pembaca Kartu Cerdas | |||
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| ID Dual Contact/Contactless Smart Card saja | |||
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 3 | 566348-001 | Smart Card Contact Block Board | 1 |
| ... | 503185-001 | Kabel perakitan, Dual Smart Card | 1 |
| 14 | 80759-011 | Bentrokan | 2 |
| 15 | 509443-999 | Pembaca Kartu Cerdas Dual | 1 |
| iCLASS atau pcProx Card Reader/Writer saja | |||
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 16 | 810040-001 | iCLASS Baca/Tulis, USB | 1 |
| 810040-002 | iCLASS Baca Hanya, USB | 1 | |
| 810280-001 | pcProx Baca Hanya, USB | 1 | |
| 811158-001 | pcProx Plus Baca Saja, USB | 1 | |
| Hanya Kartu Pintar Dual Single Wire | |||
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 3 | 566348-001 | Smart Card Contact Block Board | 1 |
| ... | 506265-001 | Kabel perakitan, Duali Smart Card | 1 |
| ... | 504502-001 | Penggabungan kabel, USB Dual | 1 |
| 17 | 810726-001 | Dual Single Wire Dual Smart Card Reader | 1 |
| 18 | 504328-001 | Papan host USB | 1 |
| 19 | 807519-102 | Spacer, Mini Push-In | 2 |
| 20 | 810129-102 | Berhentilah, Mini. | 1 |
| Pertemuan Dupleks | |||
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| 1 | 554279-002 | Duplex Drive Roller | 2 |
| 2 | 538693-001 | Pengumpulan kerangka pilihan | 1 |
| 3 | 807407-021 | Wire Routing Standoff | 7 |
| 4 | 566751-001 | Wide Slot Photocell Assembly (Rumah Dupleks) | 1 |
| 5 | 571703-001 | Flipper Control PWA | 1 |
| 6 | 538272-001 | Kembali Idler Roller Spring | 2 |
| 7 | 800257-060 | Pin Dowel | 2 |
| 8 | 538271-001 | Backup Idler Roller | 2 |
| 9 | 538617-001 | Pengumpulan Motor Stepper | 2 |
| ... | 503016-001 | Duplex Option Cable Assembly (ke papan utama) | 1 |
| Tray Keluar 100 Kartu | |||
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| Lihat halaman harga | 100 Kartu Output Assembly | ||
| 1 | 504795-001 | Output, kapasitas 100 | 1 |
| 2 | 803349-201 | Bumper Self Adhesive | 4 |
| 3 | 545495-001 | Tray Pedestal | 2 |
| Opsi Kunci | |||
| Artikel | Nomor Bagian | Deskripsi | Jumlah |
| Lihat halaman harga | Opsi Kunci Kensington |
Kontak Person: Elin Chen
Tel: +86 13926975636